Questa breve guida ti aiuta nella scelta del materiale che viene più utilizzato per la tua applicazione.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento puoi mandare una email oppure telefonare al numero 0331 467111.
Le applicazioni dei nostri prodotti sono state divise in sei categorie principali. Per ogni categoria abbiamo inserito alcune sotto-categorie che rappresentano le applicazioni più frequenti.
Clicca una delle seguenti tipologie di impiego del prodotto per visualizzare i materiali utilizzati più spesso per la realizzazione.
Perimetro | Coperture | Pannelli | Rivestimenti | Stampa | Esposizione |
Recinzioni | Tettoie | Ripiani | Muri | Cartellonistica | Quadri |
Protezioni | Pergolati | Mensole | Pavimenti | Stand fieristici | Espositori |
Finestre | Pensiline | Specchi | Controsoffitti | Segnaletica | Vetrine e teche |
Pareti | Gazeebo | Protezioni | Flottanti | Stampa digitale | Scaffali |
Ringhiere | Serre | Illuminazione | Insegne | ||
Consulta anche: Consigli pratici per la lavorazione e la pulizia | Caratteristiche e differenze del taglio | Guida alla scelta dello spessore | |||||
Le caratteristiche dei nostri materiali | |||||
Ignifugo | Raggi UV | Infrangibile | Piegabile | Formabile | |
Plexiglas® | No | Impermeabile | Sì | A caldo | A caldo |
Policarbonato | Sì | Permeabile | Sì | A freddo | A caldo |
Forex Lyx Foam | No | Impermeabile | Sì | No | No |
Dibond Alupanel | Sì | Impermeabile | Sì | A freddo | No |
Raggio di curvatura minimo (in mm) | |||||
sp. 3 mm | sp. 4 mm | sp. 5 mm | sp. 6 mm | sp. 8 mm | |
Plexiglas® XT | 990 | 1320 | 1650 | 1980 | 2674 |
Plexiglas® Resist45 | 900 | 1200 | 1250 | 1500 | 2000 |
Policarbonato comp. | 750 | 950 | 1050 | 1350 | 1700 |
Forex Lyx Foam | 1300 | 1600 | 2000 | 2450 | 3300 |
Dibond Alupanel | 1550 | --- | --- | --- | --- |
Differenza tra Plexiglas® e Policarbonato | |||||
Proprietà | Plexiglas® | Policarbonato | |||
Trasparenza | Molto alta | Alta | |||
Trasmittanza | Molto alta | Alta | |||
Conducibilità termica | Bassa | Bassa | |||
Resistenza alla trazione | Media | Alta | |||
Resistenza alla flessione | Alta | Molto alta | |||
Resistenza alla compressione | Media | Alta | |||
Resistenza all'impatto | Media | Molto alta | |||
Resistenza all'abrasione | Bassa | Media | |||
Resistenza ai raggi UV-A | Alta | Media | |||
Resistenza elettrica | Molto alta | Molto alta | |||
Resistenza al fuoco | Bassa | Alta | |||
Impermeabilità ai liquidi | Molto alta | Molto alta | |||
Impermeabilità ai gas | Molto alta | Molto alta | |||
Consulta anche: Plexiglas® - Resistenza agli agenti chimici | Policarbonato - Resistenza agli agenti chimici | |||||
Isolamento acustico per il Plexiglas® | |||||
Valori tipici per lastre piane in Plexiglas® XT e GS: | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
Plexiglas® 4 mm | Plexiglas® 6 mm | Plexiglas® 10 mm | |||
Differenza tra specchio in Plexiglas® e specchio in vetro | |||||
Specchio in Plexiglas® | Specchio in vetro | ||||
Riflette al 99% | Riflette al 95% | ||||
Infrangibile | Non infrangibile | ||||
Non ignifugo | Ignifugo | ||||
Resiste agli urti | Non resiste agli urti | ||||
Flessibile | Non flessibile | ||||
Facile da lavorare | Difficile da lavorare | ||||
Leggero | Pesante | ||||
Non tagliente | Tagliente | ||||
Alimentare OK | Alimentare OK | ||||
Anti UV-A | Anti UV-A | ||||
Differenza tra i principali tipi di Plexiglas® | |||||
Proprietà | Plexiglas® classico | Plexiglas® Resist® 45 | Plexiglas® a specchio | Plexiglas® Fluo | Plexiglas® Optical HC |
Trasparenza | Molto alta | Molto alta | Molto alta | Molto alta | Molto alta |
Trasmittanza | Molto alta | Molto alta | Molto alta | Molto alta | Molto alta |
Antigraffio | No | No | No | No | Sì (su un lato) |
Isolamento termico | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio |
Resistenza meccanica | Media | Molto alta | Media | Media | Media |
Resistenza atmosferica | Alta | Molto alta | Media | Media | Alta |
Anti UV-A | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Caratteristiche tecniche principali per Plexiglas® e Policarbonato | |||||
Px: Plexiglas® estruso (XT) Pc: Policarbonato compatto | |||||
Peso specifico: | Px: 1,19g/cm 3 Pc: 1,20g/cm 3 | ||||
Resistenza alla trazione: | Px: 72N/mm 2 Pc: 60N/mm 2 | ||||
Modulo elastico di trazione: | Px: 3200N/mm 2 Pc: 3200N/mm 2 | ||||
Resistenza alla flessione: | Px: 105N/mm 2 Pc: 90N/mm 2 | ||||
Modulo elastico di flessione: | Px: 2900N/mm 2 Pc: 1500N/mm 2 | ||||
Durezza: | Px: 190N/mm 2 Pc: 130N/mm 2 | ||||
Resistenza agli urti: | Px: 12kJ/m 2 Pc: 20kJ/m 2 | ||||
Temperatura massima di esercizio: | Px: +70°C Pc: +115°C | ||||
Resistenza al fuoco (infiammabilità) | Px: B2 Pc: C1 | ||||
Proprietà fisiche, meccaniche ed elettriche: Plexiglas® | Policarbonato | |||||
I nostri suggerimenti circa la tecnica d'impiego non hanno carattere impegnativo.
La responsabilità per tutto quello che concerne l'utilizzo e la lavorazione dei nostri materiali ricade sull'acquirente.
I dati tecnici menzionati sono da considerarsi orientativi e con riserva di modifica senza alcun preavviso.